| RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN | ||||||||||||||||
| SMA MUHAMMADIYAH TEBING TINGGI | ||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||
| A | Bantuan APBN | |||||||||||||||
| - | BOMM | |||||||||||||||
| Kelas X | : | 32 | X | 1 | Tahun | X | Rp | 90.000 | = | Rp | 2.880.000 | |||||
| Kelas XI | : | 41 | X | 1 | Tahun | X | Rp | 90.000 | = | Rp | 3.690.000 | |||||
| Kelas XII | : | 7 | X | 1 | Tahun | X | Rp | 90.000 | = | Rp | 630.000 | |||||
| Jumlah 1 Tahun | Rp | 7.200.000 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| B | Bantuan APBD I Propinsi | |||||||||||||||
| - | BOMM | |||||||||||||||
| Kelas X | : | 32 | X | 12 | Tahun | X | Rp | 90.000 | = | Rp | 34.560.000 | |||||
| Kelas XI | : | 41 | X | 12 | Bulan | X | Rp | 90.000 | = | Rp | 44.280.000 | |||||
| Kelas XII | : | 7 | X | 12 | Bulan | X | Rp | 90.000 | = | Rp | 7.560.000 | |||||
| Jumlah 1 Tahun | Rp | 86.400.000 | ||||||||||||||
| C | Bantuan APBD II Kabupaten | |||||||||||||||
| - | BOMM | |||||||||||||||
| Kelas X | : | 32 | X | 12 | Tahun | X | Rp | 30.000 | = | Rp | 11.520.000 | |||||
| Kelas XI | : | 41 | X | 12 | Bulan | X | Rp | 30.000 | = | Rp | 14.760.000 | |||||
| Kelas XII | : | 7 | X | 12 | Bulan | X | Rp | 30.000 | = | Rp | 2.520.000 | |||||
| Jumlah 1 Tahun | Rp | 28.800.000 | ||||||||||||||
| Jumlah A, B & C | Rp | 122.400.000 | ||||||||||||||
| Ketua, | Bendahara, | |||||||||||||||
| GATMIR, S.Pd, M.Si | SYAIFUL JUFRI, SE | |||||||||||||||
| NBM 988787 | NBM 988780 | |||||||||||||||
| Mengetahui : | ||||||||||||||||
| Kepala SMA Muhammadiyah Tebing Tinggi | ||||||||||||||||
| Indra Oktaviro, M.Pd | ||||||||||||||||
| NBM 988777 | ||||||||||||||||
Minggu, 18 November 2012
RAPBS SMA Muhammadiyah 2012/2013
Langganan:
Postingan (Atom)